Hobro-løbet 2011 d. 29/5

Hobro cykleklub byder hermed ryttere i klasserne junior, U17,U15,U13 og U11 velkommen til cykelløb i Hobro, som afholdes sammen med DM for U23 klassen.
| Sted: | Hobro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tilmelding Senest: | 19. maj 2011 Tilmelding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Løbstype: | Samlet start | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start og mål: | Randersvej, ca. 3 km. syd for Hobro ved firmaet Betonelement A/S, Karlsbyvej 2, Hobro
Alle starter foregår fra p-pladsen ved Betonelement. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tidsplan: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rute 1: | Rute 1 14,3 km:
Klik her for “live” version af kortet i Google Maps.
Der køres rundt om Glenstrup Sø på en teknisk krævende og let kuperet rundstrækning. Opløbet foregår på “Holmegårdsbakken”. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startgebyr: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efteranmeldelse: | Kun muligt på dagen og såfremt feltstørrelser tillader det. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efteranmeldelses Gebyr: | Dobbelt Start Gebyr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkering: | Der henvises til p-område ved betonelement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omklædning: | Hobro idrætscenter, Amerikavej, 9500 Hobro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indskrivning: | Indskrivning foregår på p-pladsen ved Betonelement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt: | Hobro CK
Niels Sørensen Tlf. 40 78 12 96 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: | niels.sorensen@plusoffice.dk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yderlige Information: | Opvarmning på ruten er ikke tilladt. |
