KLASSE |
DELTAGERE |
|---|---|
| U11/U11P | for piger og drenge fra 9-10 år |
| U13/U13P | for piger og drenge fra 11-12 år |
| U15/U16P | for piger og drenge fra 13-14 år |
| U17 | for drenge fra 15-16 år |
| U19 | for drenge fra 17-18 år |
| Dame Junior | for piger fra 16-18 år |
| D | Begynderklasse for alle fra 19-99 år |
| C | åben for mænd fra 19-39 år |
| B | åben for pointkvalificerede ryttere |
| A | åben for pointkvalificerede ryttere |
| H40 | åben for mænd fra 40-49 år |
| H50 | åben for mænd fra 50-59 år |
| H60 | åben for mænd fra 60-69 år |
| H70 | åben for mænd fra 70-79 år |
| Dame B | åben for kvinder fra 19-99 år |
| Dame A | åben for pointkvalificerede ryttere |
